本文源自:金融界
5月16日,仪器仪表行业上涨0.75%,今日主力资金流入5894.33万元,成分股51只上涨,22只下跌。
主力资金净流入居前的分别为东方中科(1.61亿元)、汉威科技(8695.87万元)、奥迪威(3118.22万元)、远方信息(1292.48万元)、四方光电(1075.3万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | 
| 1 | 002819 | 东方中科 | 33.68 | 9.99 | 1.61亿元 | 13.93% | 
| 2 | 300007 | 汉威科技 | 42.22 | 2.18 | 8695.87万元 | 6.11% | 
| 3 | 832491 | 奥迪威 | 32.33 | 4.09 | 3118.22万元 | 9.42% | 
| 4 | 300306 | 远方信息 | 12.24 | 1.24 | 1292.48万元 | 13.75% | 
| 5 | 688665 | 四方光电 | 46.28 | 9.38 | 1075.30万元 | 5.99% | 
| 6 | 688115 | 思林杰 | 43.87 | 4.58 | 1031.17万元 | 13.41% | 
| 7 | 601222 | 林洋能源 | 5.6 | -0.18 | 966.20万元 | 12.25% | 
| 8 | 688112 | 鼎阳科技 | 36.8 | 2.65 | 805.16万元 | 10.0% | 
| 9 | 301510 | 固高科技 | 32.82 | 1.36 | 772.72万元 | 4.64% | 
| 10 | 605056 | 咸亨国际 | 14.61 | 3.11 | 625.00万元 | 12.14% | 
                            ——本信息真实性未经中国仪表网证实,仅供您参考
                


