本文源自:金融界
4月16日,仪器仪表行业下跌2.07%,今日主力资金流出3.42亿元,成分股6只上涨,68只下跌。
主力资金净流出居前的分别为柯力传感(7716.64万元)、汉威科技(4368.12万元)、精测电子(3432.43万元)、东方智造(2152.1万元)、武汉蓝电(1992.37万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | 
| 1 | 300306 | 远方信息 | 10.83 | -4.16 | 942.75万元 | 8.19% | 
| 2 | 300553 | 集智股份 | 43.22 | -1.28 | 791.87万元 | 4.84% | 
| 3 | 688686 | 奥普特 | 77.74 | -2.43 | 571.54万元 | 7.43% | 
| 4 | 920029 | 开发科技 | 103.53 | 3.52 | 502.35万元 | 0.5% | 
| 5 | 430476 | 海能技术 | 16.05 | 0.31 | 489.90万元 | 3.78% | 
| 6 | 688056 | 莱伯泰科 | 37.22 | 1.69 | 296.77万元 | 3.0% | 
| 7 | 300370 | 安控科技 | 2.62 | -2.24 | 289.25万元 | 4.61% | 
| 8 | 831175 | 派诺科技 | 21.38 | -0.14 | 263.96万元 | 3.68% | 
| 9 | 688583 | 思看科技 | 99.8 | -2.21 | 246.41万元 | 2.54% | 
| 10 | 300371 | 汇中股份 | 9.75 | -2.4 | 202.58万元 | 7.37% | 
                            ——本信息真实性未经中国仪表网证实,仅供您参考
                


