同花顺(300033)数据显示,2023年7月21日,真兰仪表(301303)获外资买入9.89万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有真兰仪表21.36万股,占流通股0.31%,累计持股成本21.11元,持股盈利7.29%。
真兰仪表最近5个交易日下跌1.91%,陆股通累计净卖出30.28万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价22.92元;最近20个交易日下跌1.44%,陆股通累计净卖出14.77万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价22.77元;最近60个交易日下跌0.92%,陆股通累计净买入21.36万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价22.68元。
真兰仪表近期外资成交明细一览表
2023-7-21 | 21.36万 | 0.31 | 224.53万 | 9.89万 | 21.11 |
2023-7-20 | 11.47万 | 0.17 | -611.72万 | -26.75万 | 19.74 |
2023-7-19 | 38.22万 | 0.55 | 146.95万 | 6.4万 | 21.93 |
2023-7-18 | 31.82万 | 0.46 | -394.44万 | -17.17万 | 21.72 |
2023-7-14 | 48.99万 | 0.71 | -61.12万 | -2.65万 | 22.16 |
2023-7-13 | 51.64万 | 0.75 | 908.68万 | 39.49万 | 22.21 |
2023-7-12 | 12.15万 | 0.18 | -523.41万 | -22.97万 | 19.59 |
2023-7-11 | 35.12万 | 0.51 | 133.07万 | 5.82万 | 21.68 |
2023-7-10 | 29.3万 | 0.42 | 50.14万 | 2.19万 | 21.45 |
2023-7-7 | 27.11万 | 0.39 | -285.91万 | -12.5万 | 21.33 |
最新评论